As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$904.92B, que mudou em +0.051% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$405.93B, que mudou em +0.36% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.51 | -0.012% | R$414.87B | R$903.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.69 | +0.45% | R$5.10M | R$937.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002206 | -0.012% | R$0.000008825 | R$7.94K | Detalhes | ||
R$8.65 | -0.01% | R$149.36 | R$9.14M | Detalhes | ||
R$0.00008124 | +0.03% | R$110.42 | R$19.49K | Detalhes | ||
R$5.50 | -0.32% | R$28.19M | -- | Detalhes | ||
R$0.05522 | -- | R$5.60 | R$55.22K | Detalhes | ||
R$0.009036 | -- | R$9.92 | R$4.51K | Detalhes | ||
R$0.0001619 | +0.13% | R$5.39 | R$161.99K | Detalhes | ||
R$0.0000000001394 | -0.12% | R$15.94 | R$139.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%