As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$39.89B, que mudou em +3.13% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$75.77M, que mudou em -0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Lending/Borrowing Protocols na lista de moedas 64.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,475.93 | +2.69% | R$45.59M | R$22.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10,766.17 | +2.48% | R$7.57M | R$9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.68 | +3.38% | R$2.85M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | +0.59% | R$871.37K | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$61.71 | +6.58% | R$455.03K | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.45 | +2.79% | R$1.56M | R$559.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +4.72% | R$11.29M | R$530.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.67 | +1.50% | R$535.40K | R$341.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03978 | +5.26% | R$435.92K | R$283.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1722 | +1.37% | R$7.01M | R$228.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02039 | +5.32% | R$896.57K | R$203.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$233.40 | +5.03% | R$524.11K | R$139.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.78 | +2.80% | R$812.35K | R$124.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6086 | +0.78% | R$1.55M | R$28.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.29 | +3.18% | R$492.49K | R$16.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06138 | +24.40% | R$668.25K | R$8.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01167 | +4.66% | R$426.07K | R$6.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006212 | +0.03% | R$448.26K | R$3.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00455 | +0.2% | R$456.26K | R$2.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.79 | +4.73% | R$64.00K | R$179.29M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.