Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,295.52 | -3.25% | R$5.32B | R$12.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,861.55 | -3.83% | R$5.20B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.00 | -2.46% | R$467.55M | R$952.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.00046% | R$648.04B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,650.68 | -1.20% | R$59.67M | R$647.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,069.60 | -4.23% | R$1.03B | R$578.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$77.72M | R$367.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03787 | -2.09% | R$444.37K | R$340.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,758.37 | -3.90% | R$847.06K | R$216.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -3.88% | R$78.73M | R$181.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.96% | R$371.52M | R$179.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -3.79% | R$110.72M | R$170.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.49 | -3.59% | R$155.21M | R$90.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.99 | +3.44% | R$148.21M | R$82.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,766.43 | -3.15% | R$751.32K | R$77.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,463.24 | -3.57% | R$864.33K | R$67.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -3.16% | R$33.37M | R$66.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.84 | -4.48% | R$103.81M | R$66.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,064.38 | -5.48% | R$38.93M | R$61.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%