Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,255.96 | -2.43% | R$12.38B | R$11.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,047.60 | -5.94% | R$8.94B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.74 | -3.45% | R$325.64M | R$936.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$673.15B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,589.42 | -3.42% | R$74.45M | R$639.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,020.04 | -9.41% | R$921.31M | R$551.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$62.41M | R$369.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03768 | -3.50% | R$577.49K | R$339.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,015.90 | -6.01% | R$1.12M | R$210.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -3.28% | R$98.45M | R$177.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -7.77% | R$338.49M | R$172.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -7.66% | R$82.65M | R$166.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.40 | -9.37% | R$136.21M | R$85.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.29 | -1.68% | R$183.82M | R$81.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,954.55 | -2.48% | R$718.29K | R$75.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -4.06% | R$28.78M | R$66.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$1.06M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.39 | -7.20% | R$97.08M | R$64.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -6.73% | R$200.26K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,941.73 | -7.11% | R$48.49M | R$58.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.