Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,336.11 | +1.72% | R$5.46B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,978.15 | -- | R$4.78B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.37 | +0.76% | R$696.20M | R$974.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.00055% | R$456.13B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,766.82 | +2.09% | R$31.57M | R$663.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,167.49 | +5.44% | R$934.61M | R$631.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$60.76M | R$376.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03749 | +3.10% | R$582.41K | R$337.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | -0.19% | R$149.90K | R$217.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.30% | R$175.44M | R$183.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.5% | R$55.13M | R$178.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +1.11% | R$46.61M | R$172.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.06 | -0.89% | R$108.58M | R$88.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,024.53 | +1.57% | R$243.59K | R$78.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.62 | -1.92% | R$139.61M | R$71.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | +62.27% | R$493.25M | R$68.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.05 | +1.98% | R$51.69M | R$66.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.03% | R$74.15K | R$66.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.47% | R$19.82M | R$65.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,607.99 | +0.7% | R$250.03K | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%