Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$608,862.41 | +0.45% | R$4.99B | R$12.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.78 | -1.81% | R$5.78B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.21 | -0.99% | R$627.08M | R$964.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0035% | R$441.90B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,693.53 | -0.04% | R$27.89M | R$653.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,131.22 | +1.96% | R$807.62M | R$611.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$78.86M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03797 | +4.08% | R$588.30K | R$341.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,593.12 | -1.92% | R$173.64K | R$215.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.35% | R$175.70M | R$181.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.16% | R$37.02M | R$178.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -1.60% | R$46.50M | R$170.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.08 | -2.84% | R$108.17M | R$88.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,528.57 | +0.61% | R$690.54K | R$77.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.85 | -4.70% | R$156.21M | R$71.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.93 | -0.16% | R$58.67M | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$80.01K | R$66.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -2.63% | R$22.94M | R$64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.96 | -1.53% | R$234.79K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +59.95% | R$415.61M | R$61.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%