Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €54.16B, con un cambio del -1.78% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €106.59M, con un cambio del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.54 | -4.66% | €71.51M | €151.50B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | -4.69% | €48.04M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.3512 | -4.47% | €3.80M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€485.90 | -3.64% | €3.75M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€99.65 | -4.35% | €4.55M | €7.59B | OperarDetalles | ||
€0.2176 | -3.54% | €3.59M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€14.32 | -4.98% | €26.35K | €243.08M | OperarDetalles | ||
€0.01173 | -3.31% | €349.25K | €181.70M | OperarDetalles | ||
€0.7911 | -5.81% | €13.80K | €105.42M | OperarDetalles | ||
€0.8315 | -2.34% | €28.64K | €67.92M | OperarDetalles | ||
€0.1752 | -6.22% | €176.63K | €67.14M | OperarDetalles | ||
€0.1115 | -4.59% | €12.48K | €58.42M | OperarDetalles | ||
€0.03864 | +0.15% | €18.49K | €53.76M | OperarDetalles | ||
€0.6203 | -4.29% | €13.59K | €53.43M | OperarDetalles | ||
€4.96 | -1.45% | €21.74K | €52.31M | OperarDetalles | ||
€0.0175 | -3.30% | €12.95K | €33.00M | OperarDetalles | ||
€0.02519 | -2.47% | €16.95K | €25.18M | OperarDetalles | ||
€0.002621 | +0.16% | €64.67K | €6.03M | OperarDetalles | ||
€0.02376 | -3.40% | €21.76K | €4.41M | OperarDetalles | ||
€0.000000004177 | +0.83% | €18.73K | €3.56M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.