Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.22B, con un cambio del +3.13% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €11.82M, con un cambio del -0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€230.24 | +2.85% | €7.12M | €3.50B | OperarDetalles | ||
€1,679.00 | +2.81% | €1.18M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€40.09 | +3.59% | €443.75K | €376.71M | OperarDetalles | ||
€0.3391 | +0.84% | €136.95K | €367.26M | OperarDetalles | ||
€9.66 | +7.12% | €71.20K | €180.60M | OperarDetalles | ||
€5.21 | +3.13% | €244.14K | €87.33M | OperarDetalles | ||
€0.8467 | +5.14% | €1.76M | €82.66M | OperarDetalles | ||
€0.5726 | +1.59% | €83.60K | €53.25M | OperarDetalles | ||
€0.006192 | +5.68% | €68.26K | €44.15M | OperarDetalles | ||
€0.02684 | +1.37% | €1.09M | €35.68M | OperarDetalles | ||
€0.003184 | +5.04% | €139.25K | €31.84M | OperarDetalles | ||
€36.07 | +4.01% | €81.96K | €21.54M | OperarDetalles | ||
€7.90 | +2.92% | €125.62K | €19.40M | OperarDetalles | ||
€0.09423 | +0.51% | €241.44K | €4.43M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +3.10% | €76.95K | €2.64M | OperarDetalles | ||
€0.009522 | +23.62% | €104.41K | €1.28M | OperarDetalles | ||
€0.001822 | +4.61% | €66.32K | €1.06M | OperarDetalles | ||
€0.0009695 | +1.20% | €70.21K | €484.77K | OperarDetalles | ||
€0.0007059 | +0.08% | €71.21K | €397.93K | OperarDetalles | ||
€0.279 | +4.73% | €9.99K | €27.81M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Goldman Sachs espera que La Reserva Federal (FED) comience a reducir las tasas en tres ocasiones consecutivas de 25 puntos base a partir de septiembre.CZ: Se espera que la competencia global encriptación llegue pronto, los países que retrasen su adopción se verán obligados a comprar a precios más altos.