Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | €56.19B | €22.47M | |
Startup | -2.93% | ![]() BACON BaconDAO +86.91% | €2.70T | €3.86B | |
Capa 1 (L1) | -3.12% | ![]() MINT Mint Blockchain +56.41% | €2.65T | €3.42B | |
Ecosistema Solana | -3.29% | ![]() LOULOU Loulou +35.97% | €157.97B | €354.26M | |
Internet de las cosas (IOT) | -3.56% | ![]() IOTX IoTeX +4.22% | €3.78B | €14.91M | |
Token de aficionados | -4.14% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +8.29% | €167.17M | €10.73M | |
IA | -4.26% | ![]() XNY Codatta +17.02% | €11.09B | €194.83M | |
Runes | -4.41% | ![]() RUNI Runes terminal -0.34% | €291.76M | €5.39M | |
Almacenamiento | -4.51% | ![]() ALEPH Aleph.im +15.42% | €7.31B | €47.25M | |
Meme | -4.67% | ![]() LOULOU Loulou +35.97% | €61.97B | €526.31M | |
Base Ecosystem | -4.98% | ![]() EDGE Definitive +43.76% | €2.57B | €58.05M | |
DePIN | -5.08% | ![]() SPON Spheron Network +118.51% | €8.79B | €68.95M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -5.13% | ![]() RHEA Rhea Finance +63.75% | €16.02B | €204.04M | |
NFT | -5.26% | ![]() CATE CateCoin +12.17% | €11.44B | €63.03M | |
Juegos (GameFi) | -5.32% | ![]() SARM Stella Armada +81.99% | €3.75B | €60.66M | |
Metaverso | -5.38% | ![]() DYP Dypius +4.16% | €5.48B | €34.76M | |
Capa 2 (L2) | -5.43% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.25B | €59.95M | |
BRC-20 | -5.60% | ![]() LIGO $ligo +6.23% | €305.86M | €15.99M | |
Real World Assets (RWA) | -6.59% | ![]() PLUME Plume +7.65% | €13.23B | €152.05M |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%
La Reserva Federal (FED) Bostic: actualmente se espera aún que haya una reducción de tasas este año.Una "Ballena de información privilegiada" aumentó la posición de orden corta de ETH hasta un valor nocional de 40.25 millones de dólares, con ganancias no realizadas superiores a 3.24 millones de dólares.