Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€232.7M, con una variación del -5.17% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €191.98K, con una variación del -0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02176 | +0.47% | €114.38K | €8.44M | OperarDetalles | ||
€0.00004463 | +1.33% | €15.22K | €352.23K | OperarDetalles | ||
€0.02376 | -27.09% | €19.67K | €351.47K | OperarDetalles | ||
€0.002356 | +2.46% | €31.12K | €314.52K | OperarDetalles | ||
€87.60 | -2.86% | -- | €195.40M | Detalles | ||
€0.0009287 | -8.08% | €220.39 | €24.59M | Detalles | ||
€0.006254 | -3.23% | €3.09K | €2.39M | Detalles | ||
€0.08614 | -0.53% | €1.91K | €636.63K | Detalles | ||
€0.003064 | -- | -- | €211.12K | Detalles | ||
€0.001791 | -35.45% | €5.83K | €115.93K | Detalles | ||
€0.0004224 | -2.65% | €48.68 | €100.27K | Detalles | ||
€0.001689 | -- | -- | €40.08K | Detalles | ||
€0.4779 | -0.15% | €11.41 | €37.84K | Detalles | ||
€0.001319 | -7.52% | €568.74 | €31.83K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%