Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Derivados es de €1.88B, con un cambio del -3.60% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados monedas es de €9.04M, con un cambio del -0.28% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Derivados criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.69 | -3.01% | €5.55M | €786.10M | OperarDetalles | ||
€0.5663 | -10.38% | €1.81M | €438.02M | OperarDetalles | ||
€0.559 | -10.04% | €267.38K | €192.00M | OperarDetalles | ||
€13.20 | -11.51% | €358.44K | €135.57M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -8.08% | €287.40K | €95.02M | OperarDetalles | ||
€0.04611 | -4.54% | €12.36K | €49.70M | OperarDetalles | ||
€1.72 | -7.76% | €19.53K | €49.67M | OperarDetalles | ||
€0.2328 | -9.97% | €96.05K | €16.90M | OperarDetalles | ||
€0.1751 | +4.50% | €7.40K | €10.96M | OperarDetalles | ||
€0.09549 | -2.80% | €81.23K | €4.74M | OperarDetalles | ||
€0.1576 | +3.41% | €57.82K | €1.54M | OperarDetalles | ||
€0.00442 | +3.37% | €7.30K | €579.98K | OperarDetalles | ||
€0.0189 | -2.34% | €12.83K | €291.92K | OperarDetalles | ||
€0.0004188 | -6.21% | €5.98K | €236.78K | OperarDetalles | ||
€0.001423 | -7.60% | €7.44K | €104.92K | OperarDetalles | ||
€0.002031 | -0.01% | €7.26K | €70.60K | OperarDetalles | ||
€0.03992 | +6.56% | €8.96K | €69.91K | OperarDetalles | ||
€0.002213 | +0.5% | €7.35K | €25.58K | OperarDetalles | ||
€0.04369 | -- | -- | €84.88M | Detalles | ||
€0.1425 | -4.13% | €480.51 | €7.17M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.La fecha de decisión sobre la propuesta del ETF de Solana de Bitwise y 21Shares ha sido pospuesta por la SEC hasta octubre.