Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,332.50 | +0.66% | €800.48M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,910.22 | -0.65% | €939.11M | €471.99B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.4% | €100.65M | €152.68B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0037% | €70.84B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.16 | +0.26% | €4.38M | €103.23B | OperarDetalles | ||
€178.97 | +4.43% | €131.09M | €96.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.57M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006038 | +3.60% | €93.45K | €54.34B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -0.53% | €65.07K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | +0.87% | €28.75M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.2988 | -1.01% | €6.11M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7394 | -0.61% | €7.70M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.59 | -1.27% | €17.48M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€96,089.66 | +0.3% | €110.53K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.59 | -2.44% | €25.95M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.75% | €9.79M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.3282 | -1.96% | €3.80M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.3058 | +69.41% | €64.16M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CEO de VanEck: Ethereum es el "Token de Wall Street", el desarrollo de moneda estable impulsa la demanda de Ethereum por parte de Instituciones financieras.Datos: cerca de 60,000 direcciones de transacción de YZY Token están en pérdidas, lo que representa más del 83% del total de direcciones de transacción.