

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.001982 , con un volumen de trading en 24 horas de €226.27K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €17.84B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.62%. El precio de SMART (SMART) se movió un -0.91% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€226.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.006378
- Máximo en 24 h€0.002066
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003226
- Mínimo en 24 h€0.001911
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€17.84B
- Valoración totalmente diluida€17.84B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.001986 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001549 y un precio máximo de €0.002781 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.008826 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +233.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001549 | €0.002781 | €0.001986 | -- |
2026 | €0.001549 | €0.002884 | €0.002383 | +20.00% |
2027 | €0.001738 | €0.003161 | €0.002634 | +33.00% |
2028 | €0.001622 | €0.003651 | €0.002897 | +46.00% |
2029 | €0.001899 | €0.004223 | €0.003274 | +65.00% |
2030 | €0.002549 | €0.003899 | €0.003749 | +89.00% |
2031 | €0.001988 | €0.005468 | €0.003824 | +93.00% |
2032 | €0.004367 | €0.004832 | €0.004646 | +135.00% |
2033 | €0.004502 | €0.006919 | €0.004739 | +139.00% |
2034 | €0.005304 | €0.007344 | €0.005829 | +195.00% |
2035 | €0.006389 | €0.008826 | €0.006587 | +233.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -0.91% en las últimas 24 horas y un +230.29% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +137.72% en los últimos 30 días y de -8.68% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002641 | +1.35% |
24H | -€0.0000182 | -0.91% |
7D | +€0.001382 | +230.29% |
30D | +€0.001148 | +137.72% |
1Y | -€0.0001884 | -8.68% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com