Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,038,182,093.87 | +0.04% | ₫17.43T | ₫60,485.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,570,892.06 | -1.76% | ₫24.70T | ₫13,588.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,832.86 | +0.66% | ₫2.48T | ₫4,743.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.024% | ₫2,504.49T | ₫4,374.22T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,118,660.76 | +0.51% | ₫224.27B | ₫3,080.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,797,055.05 | -1.21% | ₫2.88T | ₫2,590.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -- | ₫331.38B | ₫1,794.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191.36 | -8.71% | ₫2.64B | ₫1,722.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,364,160.89 | -1.77% | ₫690.91M | ₫991.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,081.03 | -0.93% | ₫361.81B | ₫877.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,821.00 | -2.30% | ₫1.06T | ₫876.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,217.11 | +0.82% | ₫314.61B | ₫872.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,246.42 | -0.04% | ₫1.02T | ₫443.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,040,128,724.90 | +0.07% | ₫725.55M | ₫386.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,123,431.72 | -4.23% | ₫585.28B | ₫374.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,810.62 | -0.54% | ₫145.63B | ₫338.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,353.88 | -1.49% | ₫316.36B | ₫331.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,730,851.19 | -3.23% | ₫534.19M | ₫307.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,232.29 | -0.03% | ₫19.44B | ₫299.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,931,342.17 | -0.3% | ₫224.41B | ₫297.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%