Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() HDVHydraverse | 06-15 01:07:35 | Giảm 5 phút | ₫0.58 | -28.55% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 06-15 01:07:28 | Giảm 5 phút | ₫322.82 | -5.12% | |
![]() ONSOne Share | 06-15 01:07:26 | Tăng 5 phút | ₫28,598.64 | +5.17% | |
![]() TATETate Terminal | 06-15 01:07:13 | Giảm 5 phút | ₫45.89 | -6.00% | |
![]() BORINGBoringDAO | 06-15 01:07:08 | Giảm 5 phút | ₫8.16 | -6.21% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:07:08 | Giảm 5 phút | ₫18.02 | -6.68% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-15 01:07:04 | Tăng 5 phút | ₫27.03 | +5.38% | |
![]() RIDEholoride | 06-15 01:06:50 | Giảm 5 phút | ₫29.69 | -6.18% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 06-15 01:06:45 | Giảm 5 phút | ₫102.21 | -5.34% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:06:23 | Giảm 5 phút | ₫173.65 | -6.53% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:06:16 | Giảm 5 phút | ₫178.61 | -6.55% | |
![]() PTCParticle | 06-15 01:06:05 | Giảm 5 phút | ₫437.90 | -7.58% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:05:45 | Giảm 5 phút | ₫374.44 | -5.06% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-15 01:05:41 | Tăng 5 phút | ₫219.00 | +6.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 06-15 01:05:20 | Thấp 24H | ₫162.40 | -12.94% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:05:17 | Tăng 5 phút | ₫17.72 | +6.79% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:05:16 | Tăng 5 phút | ₫914.08 | +12.44% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 06-15 01:05:16 | Cao 24H | ₫11.88 | +12.32% | |
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-15 01:05:04 | Cao 24H | ₫0.003681 | +31.81% | |
![]() DEKDekBox | 06-15 01:05:01 | Tăng 5 phút | ₫10.47 | +5.29% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 798Giảm 1514