Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() PIPPIP | 08-01 15:36:24 | Cao 24h | ₫20.25 | +10.42% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:36:13 | Lãi trong 5 phút | ₫1.51 | +8.05% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:36:05 | Lỗ trong 5 phút | ₫20,358.00 | -5.14% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 15:35:43 | Lỗ trong 5 phút | ₫1.31 | -6.51% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 15:35:28 | Lãi trong 5 phút | ₫78.50 | +5.75% | |
![]() CSKYCoresky | 08-01 15:35:23 | Lãi trong 5 phút | ₫195.85 | +6.32% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 15:35:08 | Lãi trong 5 phút | ₫341.96 | +5.06% | |
![]() ALEPHAleph.im | 08-01 15:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2,278.24 | +5.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫129.38 | +6.57% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:35:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫94.30 | -5.85% | |
![]() LCATLion Cat | 08-01 15:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫325.26 | +9.96% | |
![]() NFTBPixelRealm | 08-01 15:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫7.59 | +13.10% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:35:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫26.65 | -5.35% | |
![]() DERIDeri Protocol | 08-01 15:34:56 | Lỗ trong 5 phút | ₫94.30 | -5.85% | |
![]() STIKStaika | 08-01 15:34:40 | Lãi trong 5 phút | ₫21,306.88 | +5.22% | |
![]() CYBROCYBRO | 08-01 15:33:45 | Lãi trong 5 phút | ₫127.60 | +5.10% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-01 15:33:34 | Thấp 24h | ₫1.99 | -10.15% | |
![]() STRMStreamCoin | 08-01 15:32:46 | Lỗ trong 5 phút | ₫26.61 | -5.51% | |
![]() ZERCzkRace | 08-01 15:32:36 | Lãi trong 5 phút | ₫787.64 | +6.39% | |
![]() DPRDeeper Network | 08-01 15:32:08 | Lỗ trong 5 phút | ₫8.45 | -5.07% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 361Giảm 1,822