Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | ₫1,488.52T | ₫595.30B | |
Startup | -2.93% | ![]() BACON BaconDAO +86.91% | ₫71,545.86T | ₫102.47T | |
Layer1 | -3.12% | ![]() MINT Mint Blockchain +56.41% | ₫70,446.66T | ₫90.75T | |
SOL Eco | -3.29% | ![]() LOULOU Loulou +35.97% | ₫4,184.58T | ₫9.38T | |
Internet of Things (IOT) | -3.56% | ![]() IOTX IoTeX +4.22% | ₫100.38T | ₫395.13B | |
Fan Token | -4.14% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +8.29% | ₫4.42T | ₫284.34B | |
AI | -4.26% | ![]() XNY Codatta +17.02% | ₫293.97T | ₫5.16T | |
Runes | -4.41% | ![]() RUNI Runes terminal -0.34% | ₫7.72T | ₫143.00B | |
Storage | -4.51% | ![]() ALEPH Aleph.im +15.42% | ₫193.70T | ₫1.25T | |
Meme | -4.67% | ![]() LOULOU Loulou +35.97% | ₫1,641.74T | ₫13.94T | |
Base Eco | -4.98% | ![]() EDGE Definitive +43.76% | ₫68.32T | ₫1.53T | |
Depin | -5.08% | ![]() SPON Spheron Network +118.51% | ₫232.85T | ₫1.82T | |
DeFi | -5.13% | ![]() RHEA Rhea Finance +63.75% | ₫424.53T | ₫5.40T | |
NFT | -5.26% | ![]() CATE CateCoin +12.17% | ₫303.08T | ₫1.66T | |
GameFi | -5.32% | ![]() SARM Stella Armada +81.99% | ₫99.50T | ₫1.60T | |
Metaverse | -5.38% | ![]() DYP Dypius +4.16% | ₫145.29T | ₫920.97B | |
Layer2 | -5.43% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫245.09T | ₫1.58T | |
BRC20 | -5.60% | ![]() LIGO $ligo +6.23% | ₫8.10T | ₫423.78B | |
RWA | -6.59% | ![]() PLUME Plume +7.65% | ₫350.56T | ₫4.02T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%