Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,984,893,725.06 | -1.55% | ₫18.87T | ₫59,425.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,947,137.74 | -2.96% | ₫22.70T | ₫13,271.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,261.83 | -1.53% | ₫2.38T | ₫4,590.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.043% | ₫2,229.41T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,837,947.12 | -0.74% | ₫200.56B | ₫3,041.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,680,047.31 | -2.14% | ₫2.92T | ₫2,527.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.02% | ₫319.13B | ₫1,793.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.90 | -10.68% | ₫2.38B | ₫1,520.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,583,259.41 | -2.83% | ₫428.95M | ₫967.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,153.10 | -0.01% | ₫332.49B | ₫866.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,577.32 | -1.09% | ₫445.65B | ₫859.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,648.11 | -3.23% | ₫887.31B | ₫850.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629,638.07 | -3.84% | ₫906.73B | ₫426.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,985,693,890.11 | -1.46% | ₫510.11M | ₫379.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,113,068.93 | -2.95% | ₫446.34B | ₫371.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,461.69 | -2.52% | ₫117.69B | ₫327.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,966.51 | -2.05% | ₫312.08B | ₫322.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,021,196.62 | -0.8% | ₫443.30M | ₫306.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -- | ₫10.57B | ₫301.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,577,695.45 | -1.31% | ₫178.15B | ₫290.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%