Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,031,203,444.25 | +0.1% | ₫11.35T | ₫60,333.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,387,503.07 | +4.71% | ₫33.28T | ₫13,324.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,341.65 | +0.18% | ₫1.11T | ₫5,061.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,987.10 | -0.002% | ₫1,874.65T | ₫4,274.55T | Mua coinChi tiết | ||
₫20,948,204.99 | +1.53% | ₫364.32B | ₫2,917.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,729,133.29 | +2.22% | ₫1.40T | ₫2,550.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,987.10 | -- | ₫336.16B | ₫1,696.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179.58 | +0.11% | ₫3.90B | ₫1,616.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,920,254.93 | +4.07% | ₫3.88B | ₫975.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,388.66 | +7.83% | ₫1.26T | ₫960.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,738.42 | -0.82% | ₫322.72B | ₫827.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,205.47 | +2.78% | ₫261.69B | ₫767.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,028,448,811.17 | +0.02% | ₫409.62M | ₫384.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,137,247.67 | +6.54% | ₫813.90B | ₫379.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫551,680.24 | +8.32% | ₫876.40B | ₫374.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,751.88 | +0.66% | ₫151.22B | ₫367.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,786.79 | +2.96% | ₫484.97B | ₫360.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,914,667.91 | +4.78% | ₫830.60M | ₫306.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,849,551.29 | -2.96% | ₫195.64B | ₫295.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,916.20 | +1.40% | ₫643.16B | ₫293.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%