Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,050,208,824.03 | -1.03% | ₫18.50T | ₫60,724.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,128,657.53 | -2.45% | ₫25.50T | ₫13,776.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,606.73 | -0.61% | ₫2.66T | ₫4,789.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | -0.01% | ₫2,626.97T | ₫4,370.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,145,227.13 | -0.83% | ₫223.25B | ₫3,084.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,797,346.13 | -4.32% | ₫3.28T | ₫2,590.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,213.57 | -0.01% | ₫313.28B | ₫1,787.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190.76 | -7.11% | ₫2.68B | ₫1,716.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,000,211.02 | -2.71% | ₫753.79M | ₫1,006.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,867.38 | -3.63% | ₫1.21T | ₫883.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,098.13 | -3.36% | ₫379.91B | ₫878.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,155.09 | -0.69% | ₫358.80B | ₫866.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫669,547.10 | +0.01% | ₫942.12B | ₫454.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,049,574,455.55 | -1.01% | ₫642.65M | ₫387.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,142,177.83 | -5.49% | ₫585.42B | ₫381.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,887.54 | -2.45% | ₫148.76B | ₫340.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,940.32 | -4.21% | ₫337.45B | ₫333.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,654,431.05 | -4.76% | ₫589.09M | ₫307.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,221.43 | -- | ₫12.83B | ₫298.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,949,076.85 | -2.37% | ₫196.98B | ₫297.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%