Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,107,076,227.67 | -3.97% | ₫93.33T | ₫61,850.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,651,703.47 | -4.09% | ₫43.65T | ₫14,442.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,010.66 | -5.96% | ₫2.38T | ₫4,804.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.034% | ₫4,188.07T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,059,020.55 | -0.75% | ₫525.59B | ₫3,072.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,059,102.91 | -4.54% | ₫4.81T | ₫2,730.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222.00 | -6.75% | ₫3.43B | ₫1,998.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.01% | ₫430.45B | ₫1,774.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,932,127.57 | -5.53% | ₫709.65M | ₫1,042.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,484.09 | +2.16% | ₫1.15T | ₫890.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,388.58 | -1.06% | ₫367.16B | ₫888.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,866.32 | -8.92% | ₫2.21T | ₫882.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,801.07 | -6.21% | ₫573.92B | ₫400.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,195,890.44 | -4.10% | ₫720.26B | ₫399.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,095,910,388.77 | -4.33% | ₫1.73B | ₫393.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,125.98 | -6.43% | ₫264.88B | ₫348.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,426.64 | -6.57% | ₫615.64B | ₫345.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,753,032.14 | -3.97% | ₫185.55M | ₫331.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,561,388.44 | -3.73% | ₫180.51B | ₫309.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.01% | ₫1.69B | ₫287.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%