Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,120,861,263.21 | +1.24% | ₫29.62T | ₫62,121.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,624,256.27 | +9.01% | ₫41.76T | ₫14,439.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,999.08 | +4.29% | ₫1.24T | ₫5,041.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.023% | ₫2,841.03T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,686,195.76 | +3.50% | ₫358.48B | ₫3,020.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,991,877.54 | +10.03% | ₫3.33T | ₫2,693.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.81 | +21.18% | ₫4.91B | ₫1,996.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.01% | ₫507.53B | ₫1,704.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,045,330.80 | +8.06% | ₫18.06B | ₫1,046.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,137.23 | +5.96% | ₫1.08T | ₫923.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,151.16 | +1.91% | ₫272.88B | ₫866.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,821.27 | +8.76% | ₫448.01B | ₫793.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609,411.19 | +10.83% | ₫985.96B | ₫413.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,118,021,899.06 | +1.18% | ₫339.68M | ₫396.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,173,153.57 | +4.42% | ₫688.69B | ₫391.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,675.94 | +4.47% | ₫176.62B | ₫365.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,936.40 | +6.37% | ₫664.53B | ₫354.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,274,668.87 | +7.40% | ₫375.34M | ₫328.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,082,802.82 | +6.58% | ₫496.41B | ₫320.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,774.46 | +5.56% | ₫473.94B | ₫287.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%