Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,997,827,540.45 | -0.85% | ₫17.57T | ₫59,682.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,486,527.69 | -2.33% | ₫21.80T | ₫13,336.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,576.65 | -1.16% | ₫2.23T | ₫4,609.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.028% | ₫2,120.87T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,908,781.40 | -0.34% | ₫198.78B | ₫3,051.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,712,053.91 | -1.06% | ₫2.91T | ₫2,544.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.01% | ₫302.37B | ₫1,794.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169.86 | -8.49% | ₫2.35B | ₫1,528.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,435,894.30 | -2.52% | ₫421.96M | ₫974.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,808.18 | +0.12% | ₫423.90B | ₫867.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,120.04 | -0.39% | ₫319.64B | ₫863.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,650.21 | -2.87% | ₫849.49B | ₫850.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637,639.72 | -4.44% | ₫908.57B | ₫432.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,994,217,615.50 | -0.9% | ₫510.04M | ₫380.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,121,044.35 | -1.81% | ₫445.91B | ₫374.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,515.74 | -2.06% | ₫113.95B | ₫329.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,249.84 | -1.66% | ₫294.80B | ₫323.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,360,414.13 | -0.24% | ₫465.94M | ₫306.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -0.02% | ₫10.39B | ₫301.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,636,724.02 | -0.94% | ₫177.01B | ₫291.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%