Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,072,524,244.94 | -0.66% | ₫75.98T | ₫61,163.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,163,955.94 | -3.81% | ₫39.36T | ₫14,021.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,341.88 | -2.25% | ₫1.95T | ₫4,705.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.0026% | ₫3,243.25T | ₫4,344.46T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,439,858.46 | -3.41% | ₫244.29B | ₫2,986.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,860,574.38 | -4.64% | ₫3.73T | ₫2,623.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201.22 | -7.54% | ₫2.33B | ₫1,811.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -- | ₫226.00B | ₫1,772.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,264,451.07 | -4.55% | ₫237.56M | ₫1,017.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,245.24 | +0.21% | ₫601.06B | ₫881.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,823.99 | -1.31% | ₫1.34T | ₫876.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,190.45 | -3.42% | ₫192.79B | ₫870.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,214,069.63 | +3.66% | ₫523.58B | ₫405.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,068,587,273.98 | -0.76% | ₫196.85M | ₫389.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565,504.09 | -5.28% | ₫251.32B | ₫383.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,908.00 | -1.62% | ₫114.14B | ₫341.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,647.70 | -4.29% | ₫295.34B | ₫335.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,828,345.17 | -4.35% | ₫173.47M | ₫321.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,280,581.35 | -1.43% | ₫76.87B | ₫304.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.01% | ₫151.66M | ₫287.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%