Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽64.72B и изменилась на -1.24% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽441.56M и изменился на +0.03% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽45.14 | +3.96% | ₽23.61M | ₽86.47B | ТорговляПодробности | ||
₽1.36 | +2.16% | ₽143.67M | ₽62.66B | ТорговляПодробности | ||
₽22.71 | +0.53% | ₽25.71M | ₽55.56B | ТорговляПодробности | ||
₽23.65 | +2.86% | ₽13.11M | ₽45.39B | ТорговляПодробности | ||
₽47.39 | +1.90% | ₽53.97M | ₽37.89B | ТорговляПодробности | ||
₽42.17 | -0.62% | ₽11.70M | ₽29.23B | ТорговляПодробности | ||
₽13.17 | +2.79% | ₽158.33M | ₽7.82B | ТорговляПодробности | ||
₽17.00 | -6.38% | ₽57.91M | ₽5.95B | ТорговляПодробности | ||
₽16.97 | +1.49% | ₽63.38M | ₽5.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1442 | +2.69% | ₽15.00M | ₽5.18B | ТорговляПодробности | ||
₽56.82 | +3.87% | ₽12.13M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽3.25 | -3.30% | ₽94.71M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
₽30.61 | +4.26% | ₽49.15M | ₽2.81B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4416 | +2.82% | ₽58.10M | ₽2.60B | ТорговляПодробности | ||
₽37.25 | +3.00% | ₽1.35M | ₽1.90B | ТорговляПодробности | ||
₽8.41 | +4.16% | ₽81.73M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽2.89 | -0.55% | ₽1.83M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002198 | +0.23% | ₽1.46M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽7.83 | +2.63% | ₽6.45M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +2.09% | ₽67.21M | ₽1.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%