Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Токены бирж по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Токены бирж составляет ₽9.23T и изменилась на +1.03% за последние 24 часа; объём торгов монетой Токены бирж составляет ₽7.86B и изменился на -0.04% за последние 24 часа. В списке монет 127 на сегодня Токены бирж криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽60,867.96 | +1.39% | ₽1.02B | ₽8.47T | ТорговляПодробности | ||
₽716.60 | +0.26% | ₽11.80M | ₽661.45B | ТорговляПодробности | ||
₽784.63 | +7.82% | ₽1.49B | ₽471.15B | ТорговляПодробности | ||
₽3,729.30 | +0.53% | ₽17.16M | ₽223.75B | ТорговляПодробности | ||
₽72.91 | +2.15% | ₽579.78M | ₽100.74B | ТорговляПодробности | ||
₽210.65 | +2.22% | ₽215.20M | ₽72.57B | ТорговляПодробности | ||
₽106.12 | +3.72% | ₽49.32M | ₽37.29B | ТорговляПодробности | ||
₽45.18 | +4.12% | ₽73.51M | ₽34.23B | ТорговляПодробности | ||
₽21.31 | +6.41% | ₽113.21M | ₽29.74B | ТорговляПодробности | ||
₽73.64 | +2.07% | ₽47.70M | ₽24.22B | ТорговляПодробности | ||
₽48.61 | +5.85% | ₽40.98M | ₽16.69B | ТорговляПодробности | ||
₽63.45 | +5.33% | ₽134.74M | ₽12.23B | ТорговляПодробности | ||
₽5.81 | +6.94% | ₽17.46M | ₽11.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8714 | +0.12% | ₽14.51M | ₽8.71B | ТорговляПодробности | ||
₽6.66 | +4.69% | ₽25.27M | ₽8.30B | ТорговляПодробности | ||
₽101.33 | +4.01% | ₽28.86M | ₽6.54B | ТорговляПодробности | ||
₽56.94 | +3.15% | ₽12.25M | ₽6.48B | ТорговляПодробности | ||
₽24.32 | +9.33% | ₽6.14M | ₽3.87B | ТорговляПодробности | ||
₽3.40 | +3.88% | ₽13.25M | ₽3.40B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | +4.97% | ₽41.74M | ₽2.90B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.CZ: Ожидается, что глобальная конкуренция в области шифрования скоро начнется, и страны, отложившие принятие, будут вынуждены покупать по более высокой цене.