Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() XGN0xGen | 08-27 15:11:12 | Максимум за 24ч | ₽0.02766 | +13.31% | |
![]() SUSDsUSD | 08-27 15:11:10 | Рост за 5 мин. | ₽83.75 | +6.13% | |
![]() AQAAQA | 08-27 15:11:03 | Максимум за 24ч | ₽0.03174 | +20.80% | |
![]() AQAAQA | 08-27 15:11:02 | Рост за 5 мин. | ₽0.03174 | +12.13% | |
![]() PIPPIP | 08-27 15:10:40 | Падение за 5 мин. | ₽0.03822 | -5.60% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-27 15:10:38 | Минимум (24ч) | ₽0.05217 | -16.93% | |
![]() ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 08-27 15:10:30 | Падение за 5 мин. | ₽0.01749 | -6.04% | |
![]() YFXyfx | 08-27 15:10:21 | Максимум за 24ч | ₽1.60 | +20.22% | |
![]() BTRBitlayer | 08-27 15:10:03 | Минимум (24ч) | ₽7.48 | -24.91% | |
![]() LPTLivepeer | 08-27 15:10:01 | Максимум за 24ч | ₽650.75 | +19.99% | |
![]() AILAILayer | 08-27 15:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.08529 | +6.05% | |
![]() XARArcana Network | 08-27 15:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.2609 | +5.53% | |
![]() CRTSCratos | 08-27 15:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.02032 | +5.02% | |
![]() HIPGameta | 08-27 15:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.002664 | +14.43% | |
![]() GNCGreenchie | 08-27 15:10:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.00001721 | -5.56% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 15:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01005 | +6.59% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-27 15:10:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01396 | -12.32% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 15:10:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0181 | -6.98% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-27 15:10:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.1804 | -6.34% | |
![]() ORIONOrion Money | 08-27 15:10:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.05798 | +6.38% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,337Лузеры830