Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.17% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | ₽5.17T | ₽2.06B | |
Startup | -2.68% | ![]() BACON BaconDAO +72.95% | ₽248.67T | ₽355.95B | |
Уровень 1 (L1) | -2.87% | ![]() MINT Mint Blockchain +57.23% | ₽244.87T | ₽315.15B | |
Экосистема Solana | -3.26% | ![]() LOULOU Loulou +36.29% | ₽14.53T | ₽32.61B | |
Интернет вещей (IOT) | -3.33% | ![]() IOTX IoTeX +3.34% | ₽347.87B | ₽1.37B | |
Фан-токен | -4.16% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +8.05% | ₽15.39B | ₽999.26M | |
Место хранения | -4.20% | ![]() ALEPH Aleph.im +17.55% | ₽673.75B | ₽4.35B | |
AI | -4.24% | ![]() XNY Codatta +18.78% | ₽1.01T | ₽17.88B | |
Meme | -4.37% | ![]() LOULOU Loulou +36.29% | ₽5.71T | ₽48.34B | |
Runes | -4.57% | ![]() RUNI Runes terminal +3.90% | ₽26.68B | ₽496.69M | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -4.79% | ![]() RHEA Rhea Finance +58.22% | ₽1.47T | ₽18.77B | |
DePIN | -4.90% | ![]() SPON Spheron Network +123.20% | ₽808.87B | ₽6.38B | |
Base Ecosystem | -4.91% | ![]() EDGE Definitive +37.05% | ₽237.15B | ₽5.34B | |
Метавселенная | -5.07% | ![]() LOOT Lootex +3.97% | ₽504.74B | ₽3.17B | |
NFT | -5.07% | ![]() CATE CateCoin +11.75% | ₽1.05T | ₽5.80B | |
Уровень 2 (L2) | -5.14% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽852.06B | ₽5.56B | |
BRC-20 | -5.18% | ![]() LIGO $ligo +6.92% | ₽28.14B | ₽1.48B | |
Игры (GameFi) | -5.35% | ![]() SARM Stella Armada +83.57% | ₽345.14B | ₽5.59B | |
Real World Assets (RWA) | -6.27% | ![]() PLUME Plume +7.46% | ₽1.21T | ₽13.98B |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%