Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽64.5B и изменилась на -1.90% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽483.91M и изменился на -0.28% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.48 | +0.74% | ₽21.59M | ₽83.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.32 | -1.19% | ₽141.83M | ₽60.77B | ТорговляПодробности | ||
₽22.52 | -0.07% | ₽26.13M | ₽55.09B | ТорговляПодробности | ||
₽23.20 | +1.08% | ₽13.88M | ₽44.54B | ТорговляПодробности | ||
₽46.61 | -1.17% | ₽67.38M | ₽37.26B | ТорговляПодробности | ||
₽41.80 | -1.38% | ₽8.78M | ₽28.97B | ТорговляПодробности | ||
₽12.83 | +0.82% | ₽195.44M | ₽7.62B | ТорговляПодробности | ||
₽17.77 | -3.79% | ₽57.81M | ₽6.21B | ТорговляПодробности | ||
₽16.92 | +0.19% | ₽58.85M | ₽5.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1403 | -0.62% | ₽15.62M | ₽5.04B | ТорговляПодробности | ||
₽55.51 | +1.70% | ₽11.43M | ₽4.63B | ТорговляПодробности | ||
₽3.25 | -9.55% | ₽101.63M | ₽3.21B | ТорговляПодробности | ||
₽29.57 | +0.54% | ₽57.38M | ₽2.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4252 | -2.45% | ₽72.61M | ₽2.50B | ТорговляПодробности | ||
₽36.72 | +0.83% | ₽1.29M | ₽1.87B | ТорговляПодробности | ||
₽8.10 | -1.43% | ₽95.75M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | -1.91% | ₽1.78M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002176 | -0.93% | ₽1.43M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽7.66 | -1.64% | ₽7.45M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -2.93% | ₽71.05M | ₽1.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%