Топ Кредиты/займы монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Кредиты/займы по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Кредиты/займы составляет ₽577.86B и изменилась на +2.61% за последние 24 часа; объём торгов монетой Кредиты/займы составляет ₽1.12B и изменился на +0.09% за последние 24 часа. В списке монет 64 на сегодня Кредиты/займы криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽21,524.02 | +3.63% | ₽666.66M | ₽327.36B | ТорговляПодробности | ||
₽156,760.35 | +3.56% | ₽110.87M | ₽136.51B | ТорговляПодробности | ||
₽3,727.24 | +3.94% | ₽41.48M | ₽35.02B | ТорговляПодробности | ||
₽31.54 | +1.25% | ₽11.68M | ₽34.16B | ТорговляПодробности | ||
₽901.83 | +7.83% | ₽6.63M | ₽16.85B | ТорговляПодробности | ||
₽484.73 | +3.49% | ₽22.46M | ₽8.11B | ТорговляПодробности | ||
₽78.59 | +5.79% | ₽168.51M | ₽7.67B | ТорговляПодробности | ||
₽53.07 | +2.17% | ₽7.74M | ₽4.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5773 | +6.20% | ₽6.32M | ₽4.11B | ТорговляПодробности | ||
₽2.51 | +2.67% | ₽101.15M | ₽3.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2953 | +5.90% | ₽12.35M | ₽2.95B | ТорговляПодробности | ||
₽3,356.28 | +5.98% | ₽7.52M | ₽2.00B | ТорговляПодробности | ||
₽734.25 | +3.58% | ₽11.10M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽8.75 | +0.72% | ₽22.47M | ₽412.60M | ТорговляПодробности | ||
₽105.54 | +3.16% | ₽7.12M | ₽244.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8683 | +20.96% | ₽9.59M | ₽117.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1684 | +2.68% | ₽5.84M | ₽98.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08963 | +0.54% | ₽6.49M | ₽44.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06578 | +0.78% | ₽6.65M | ₽37.08M | ТорговляПодробности | ||
₽25.79 | +4.73% | ₽923.49K | ₽2.57B | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.