Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,893,333.31 | -2.08% | ₽184.75B | ₽177.08T | ТорговляПодробности | ||
₽357,468.86 | -6.26% | ₽135.10B | ₽43.14T | ТорговляПодробности | ||
₽235.30 | -3.09% | ₽4.87B | ₽13.99T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.033% | ₽9.98T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,169.95 | -3.88% | ₽1.10B | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽15,238.74 | -8.17% | ₽13.33B | ₽8.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽927.44M | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.56 | -2.28% | ₽8.34M | ₽5.04T | ТорговляПодробности | ||
₽356,517.95 | -6.18% | ₽16.74M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.82 | -3.64% | ₽1.45B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽17.07 | -7.26% | ₽4.96B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽67.85 | -7.41% | ₽1.21B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,885.34 | -10.01% | ₽2.04B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,670.92 | -0.77% | ₽2.75B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,903,956.36 | -2.27% | ₽10.92M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽31.45 | -3.42% | ₽418.80M | ₽985.96B | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽15.96M | ₽981.10B | ТорговляПодробности | ||
₽275.04 | -6.19% | ₽1.45B | ₽965.93B | ТорговляПодробности | ||
₽363,912.11 | -6.92% | ₽2.98M | ₽925.32B | ТорговляПодробности | ||
₽43,639.26 | -6.83% | ₽734.31M | ₽869.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
«125000 долларов ролловер идти в лонг ETH» Кит снова начал увеличивать позицию по ETH, в настоящее время владеет 536,12 монетами ETH ордер в лонг.Экономисты: Федеральная резервная система (ФРС) подверглась "полной атаке" со стороны Трампа, и её независимость является ключевым фактором, позволяющим поддерживать статусsafe-haven для американских облигаций и доллара.