Principais moedas Camada 2 (L2) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Camada 2 (L2) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Camada 2 (L2) é €12.19B , que sofreu uma variação de +0.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Camada 2 (L2) é €29.5M, que sofreu uma variação de -0.46% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 54 criptomoedas na lista de moedas da Camada 2 (L2).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.01 | +0.78% | €2.18M | €3.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4428 | -4.42% | €4.94M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2077 | +0.7% | €906.08K | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5961 | -2.04% | €2.85M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4622 | +0.5% | €199.89K | €885.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.111 | -0.38% | €1.70M | €426.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1046 | -1.11% | €524.94K | €282.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02072 | -0.57% | €960.95K | €169.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02418 | -4.18% | €941.08K | €139.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07572 | +2.98% | €100.08K | €94.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0993 | +1.71% | €960.86K | €93.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.83 | +0.37% | €67.30K | €90.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1769 | -0.29% | €151.19K | €79.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.11 | +0.35% | €1.25M | €63.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3552 | +3.16% | €1.40M | €63.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3039 | -3.78% | €245.27K | €57.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06297 | -5.48% | €509.75K | €55.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02639 | -2.78% | €874.10K | €52.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02235 | -0.68% | €1.04M | €49.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08088 | +1.48% | €807.74K | €39.92M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente