Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €5.96B , que sofreu uma variação de -3.11% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €28.66M, que sofreu uma variação de -0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 201 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.59 | +2.11% | €5.17M | €5.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€279.24 | -1.85% | €10.67M | €4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.54 | +0.99% | €2.86M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7059 | +5.49% | €5.19M | €981.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.88 | -7.13% | €2.82M | €619.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3921 | +12.39% | €5.91M | €438.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1507 | +0.74% | €422.69K | €411.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1231 | +0.6% | €2.21M | €307.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2148 | +1.46% | €172.37K | €299.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003038 | -0.11% | €97.10K | €255.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.47 | +1.53% | €223.79K | €215.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1303 | +2.01% | €119.13K | €195.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2149 | +2.28% | €247.56K | €182.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3041 | -0.22% | €642.75K | €154.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | +2.35% | €24.23K | €147.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | -2.04% | €435.36K | €132.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6791 | +2.66% | €1.33M | €130.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7737 | -2.23% | €334.45K | €126.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3657 | +11.26% | €1.20M | €102.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4718 | +1.87% | €263.97K | €99.08M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%