As melhores moedas RWA por capitalização de mercado
Lista das principais moedas RWA por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda RWA é R$76.37B , que mudou em +0.35% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda RWA é R$257.04M, que mudou em -0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 85 criptomoedas na lista de moedas RWA.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.30 | -4.05% | R$56.63M | R$21.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.06 | +2.01% | R$25.43M | R$15.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$566.94 | +0.04% | R$1.86M | R$8.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,500.74 | +3.25% | R$8.76M | R$7.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$72.85 | +1.42% | R$20.33M | R$7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.96 | -3.97% | R$47.45M | R$4.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04211 | -0.95% | R$4.08M | R$2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7979 | -0.31% | R$143.11K | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.41 | -0.66% | R$3.67M | R$1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002079 | -0.67% | R$113.36K | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | +8.21% | R$10.15M | R$1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.01 | +2.65% | R$94.54K | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -3.16% | R$15.29M | R$1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4501 | -4.43% | R$25.83M | R$900.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.709 | +1.62% | R$178.97K | R$846.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.981 | +10.54% | R$6.14M | R$789.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.31% | R$1.67M | R$730.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6355 | -7.39% | R$1.67M | R$634.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.34 | +0.52% | R$7.82M | R$400.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.24 | +4.16% | R$181.48K | R$301.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente