As melhores moedas Moonbeam Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Moonbeam Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Moonbeam Ecosystem é R$1.44T , que mudou em +2473.11% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Moonbeam Ecosystem é R$487.97B, que mudou em -0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 43 criptomoedas na lista de moedas Moonbeam Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.40 | +0.0088% | R$478.06B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$72.66M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,726.41 | +0.56% | R$893.54K | R$76.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$5.38M | R$24.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1553 | +1.55% | R$1.10M | R$559.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,873.62 | +3.76% | R$2.04B | R$54.81B | Detalhes | ||
R$24,638.72 | +2.59% | R$33.68M | R$2.84B | Detalhes | ||
R$133.00 | +3.98% | R$1.41B | R$2.08B | Detalhes | ||
R$27,899.92 | +2.07% | R$10.79M | R$1.91B | Detalhes | ||
R$1.67 | +2.94% | R$96.54M | R$1.72B | Detalhes | ||
R$1.30 | -- | -- | R$1.71B | Detalhes | ||
R$0.1676 | +2.28% | R$11.46K | R$10.29M | Detalhes | ||
R$0.4029 | +3.62% | R$1.38M | R$4.97M | Detalhes | ||
R$0.3281 | -- | -- | R$3.70M | Detalhes | ||
R$0.7229 | +2.19% | R$82.86 | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.001661 | +3.96% | R$8.65 | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.0002961 | +4.53% | R$25.36 | R$625.51K | Detalhes | ||
R$4.49 | -- | -- | R$481.91K | Detalhes | ||
R$0.3443 | +2.74% | R$399.92 | R$435.89K | Detalhes | ||
R$0.01008 | +2.14% | R$126.23 | R$33.13K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente