Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -3.69% | €3.79M | €1.75B | TraderDétails | ||
€100,711.38 | -2.98% | €1.03B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,202.30 | -5.39% | €1.39B | €386.54B | TraderDétails | ||
€2.58 | -5.88% | €85.63M | €153.42B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.006% | €85.17B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€676.59 | -3.52% | €23.62M | €94.24B | TraderDétails | ||
€148.20 | -6.63% | €88.09M | €79.75B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.02% | €14.13M | €55.99B | TraderDétails | ||
€0.003631 | -1.10% | €237.45K | €32.68B | TraderDétails | ||
€3,197.68 | -5.45% | €190.71K | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.1799 | -8.17% | €53.25M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.2844 | -0.44% | €39.36M | €26.94B | TraderDétails | ||
€0.6336 | -7.35% | €17.20M | €22.92B | TraderDétails | ||
€100,663.18 | -2.91% | €1.26M | €12.76B | TraderDétails | ||
€34.87 | -8.07% | €39.58M | €11.63B | TraderDétails | ||
€0.3425 | -7.54% | €11.60M | €10.69B | TraderDétails | ||
€3.09 | -9.25% | €36.55M | €10.69B | TraderDétails | ||
€14.55 | -7.84% | €35.87M | €9.86B | TraderDétails | ||
€495.07 | -2.92% | €10.58M | €9.85B | TraderDétails | ||
€0.2161 | -9.54% | €56.73M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%