Alpha – Top Believe cryptos
Découvrez les projets Alpha – Believe en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Believe coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01381 | -3.06% | €150.00K | €15.09M | -- | ||
€0.006703 | -15.00% | €386.74K | €8.02M | -- | ||
€0.01027 | +43.92% | €576.21K | €7.33M | -- | ||
€0.007475 | -1.15% | €227.04K | €6.66M | -- | ||
€0.002527 | -6.22% | €48.87K | €2.61M | -- | ||
€0.002193 | +1.96% | €60.55K | €2.19M | -- | ||
€0.002118 | -8.25% | €69.92K | €2.11M | -- | ||
€0.002025 | +20.05% | €124.69K | €1.97M | -- | ||
€0.001196 | -20.43% | €135.07K | €1.65M | -- | ||
€0.00152 | -6.88% | €29.12K | €1.52M | -- | ||
€0.001433 | -7.56% | €72.89K | €1.29M | -- | ||
€0.000976 | -1.62% | €17.55K | €1.26M | -- | ||
€0.001042 | -16.22% | €645.70K | €1.04M | -- | ||
€0.001016 | -1.51% | €36.28K | €940.20K | -- | ||
€0.0007481 | +13.42% | €9.00K | €688.32K | -- | ||
€0.000715 | -18.30% | €33.59K | €631.64K | -- | ||
€0.0005703 | +4.90% | €19.97K | €570.33K | -- | ||
€0.0003711 | -11.07% | €23.49K | €491.68K | -- | ||
€0.0004543 | +1.35% | €8.14K | €454.30K | -- | ||
€0.0004314 | +2.31% | €8.43K | €342.36K | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
PDG de VanEck : Ethereum est le « jeton de Wall Street », le développement des stablecoins stimule la demande des Institutions Financières pour Ethereum.Données : près de 60 000 adresses de transactions de jetons YZY ont enregistré des pertes, représentant plus de 83 % du nombre total d'adresses de transactions.