Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,644.89 | +1.62% | €857.06M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,932.40 | +4.13% | €1.12B | €474.66B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.41% | €44.59M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0026% | €77.13B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.04 | +1.93% | €5.92M | €103.21B | OperarDetalles | ||
€171.07 | +6.17% | €87.02M | €92.47B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.85M | €59.32B | OperarDetalles | ||
€0.005864 | -1.38% | €73.46K | €52.78B | OperarDetalles | ||
€3,921.00 | +4.03% | €131.49K | €34.30B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +2.13% | €11.17M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +4.54% | €26.30M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.743 | +3.46% | €6.53M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€42.31 | +12.84% | €25.68M | €14.12B | OperarDetalles | ||
€20.81 | +4.42% | €22.42M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€95,848.56 | +1.67% | €106.68K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3347 | +0.88% | €3.07M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €64.71K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.98% | €8.83M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.61 | +0.88% | €5.78M | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%