Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,836.44 | +1.35% | €739.38M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,978.05 | +4.45% | €1.05B | €480.17B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +4.09% | €45.46M | €154.50B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0081% | €77.74B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.02 | +2.14% | €6.23M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€175.88 | +8.91% | €86.25M | €95.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.97M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.005893 | -0.11% | €70.48K | €53.04B | OperarDetalles | ||
€3,965.84 | +4.53% | €177.07K | €34.69B | OperarDetalles | ||
€0.1912 | +5.07% | €25.16M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.84% | €10.37M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.7506 | +3.39% | €6.96M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€43.60 | +12.30% | €27.75M | €14.55B | OperarDetalles | ||
€21.09 | +5.10% | €22.54M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€96,200.05 | +1.31% | €101.73K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3371 | +0.91% | €3.58M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +3.11% | €9.66M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.70K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,016.78 | +3.97% | €12.00K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€481.56 | +2.95% | €5.59M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%