Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,595.09 | -1.15% | €2.10B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,794.64 | -3.71% | €1.56B | €458.03B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -1.08% | €54.32M | €148.79B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.032% | €99.08B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.74 | -1.99% | €11.33M | €100.66B | OperarDetalles | ||
€161.57 | -5.55% | €138.52M | €87.34B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.33M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.005779 | -3.74% | €85.68K | €52.01B | OperarDetalles | ||
€3,782.31 | -3.29% | €87.16K | €33.10B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -1.76% | €15.65M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -4.69% | €52.01M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.7207 | -3.66% | €11.22M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€19.80 | -7.66% | €21.12M | €13.43B | OperarDetalles | ||
€38.91 | +0.92% | €28.85M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€94,667.12 | -1.25% | €126.47K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €170.09K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -1.21% | €4.45M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -2.23% | €13.04M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,879.67 | -6.03% | €31.91K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€463.12 | -4.69% | €7.30M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%