Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,268.65 | +1.32% | €822.13M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,940.21 | -1.21% | €910.98M | €475.61B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.52% | €101.40M | €154.06B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0031% | €70.39B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.47 | +0.52% | €4.54M | €104.25B | OperarDetalles | ||
€182.80 | +3.24% | €129.79M | €98.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.10M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005889 | -0.27% | €95.53K | €53.00B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | -1.12% | €27.04K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1935 | +0.55% | €28.39M | €29.17B | OperarDetalles | ||
€0.2994 | -0.91% | €5.81M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | -0.3% | €7.37M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€20.92 | -0.85% | €17.37M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€97,333.37 | +1.33% | €108.32K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.49 | -5.03% | €24.50M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.06% | €8.97M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -1.96% | €3.40M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.35% | €36.94K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | +64.33% | €68.81M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%