Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,816.47 | -2.74% | €1.25B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,734.56 | -9.07% | €967.91M | €450.78B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.45% | €48.78M | €144.69B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.025% | €97.21B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.50 | -3.23% | €10.63M | €100.35B | OperarDetalles | ||
€160.52 | -8.38% | €148.82M | €86.77B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.03% | €11.75M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005741 | -7.18% | €81.17K | €51.67B | OperarDetalles | ||
€3,722.79 | -8.94% | €159.40K | €32.58B | OperarDetalles | ||
€0.2946 | -5.36% | €13.71M | €27.89B | OperarDetalles | ||
€0.178 | -10.88% | €51.04M | €26.82B | OperarDetalles | ||
€0.7136 | -9.10% | €13.70M | €26.02B | OperarDetalles | ||
€19.89 | -10.12% | €21.81M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€37.26 | -3.87% | €27.66M | €12.43B | OperarDetalles | ||
€93,889.22 | -2.84% | €90.48K | €11.92B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.81K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3261 | -7.19% | €4.72M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.56% | €14.55M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,908.59 | -8.53% | €45.33K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€463.93 | -7.67% | €7.12M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%