Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,490.53 | +1.20% | €579.43M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,945.03 | +3.85% | €960.61M | €476.19B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.48% | €54.76M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0026% | €76.60B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.14 | +1.79% | €5.36M | €102.53B | OperarDetalles | ||
€175.55 | +8.57% | €82.61M | €94.89B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.89M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006074 | +4.96% | €69.41K | €54.66B | OperarDetalles | ||
€3,933.97 | +2.96% | €172.49K | €34.42B | OperarDetalles | ||
€0.1891 | +4.80% | €21.82M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | +0.75% | €7.68M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +2.98% | €6.81M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +4.08% | €19.57M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€42.28 | +9.32% | €31.11M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€95,558.22 | +1.43% | €144.02K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.02% | €20.64K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3314 | -0.1% | €3.34M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.07% | €8.80M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,023.28 | +3.59% | €7.74K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€475.80 | +3.58% | €5.63M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%