Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,226.51 | -1.11% | €2.10B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,794.67 | -3.26% | €1.59B | €458.04B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -1.32% | €53.57M | €147.77B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.03% | €95.31B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.23 | -1.44% | €10.41M | €100.59B | OperarDetalles | ||
€160.97 | -4.48% | €136.01M | €87.01B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €14.00M | €58.44B | OperarDetalles | ||
€0.005727 | -4.66% | €87.17K | €51.54B | OperarDetalles | ||
€3,785.57 | -3.63% | €81.43K | €33.14B | OperarDetalles | ||
€0.2969 | -1.25% | €15.36M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.1804 | -3.74% | €47.94M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€0.7199 | -2.59% | €10.66M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€20.13 | -4.50% | €21.70M | €13.65B | OperarDetalles | ||
€38.69 | -0.29% | €26.55M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€94,265.19 | -1.16% | €126.86K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €201.42K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -1.30% | €4.31M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.15% | €12.68M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,878.76 | -6.74% | €30.58K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€459.38 | -4.84% | €7.00M | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%