Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.45% | €2.99M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€98,442.53 | -2.39% | €455.58M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,668.59 | -4.18% | €759.97M | €442.82B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -4.66% | €71.51M | €151.50B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.01% | €66.78B | €142.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€709.29 | -2.24% | €5.47M | €98.79B | OperarDetalles | ||
€155.46 | -6.05% | €136.63M | €83.96B | OperarDetalles | ||
€0.006771 | +4.27% | €103.59K | €60.94B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.02% | €5.69M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€3,658.20 | -3.55% | €29.87K | €32.28B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | -4.69% | €48.04M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.7825 | -3.76% | €16.23M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -0.4% | €9.76M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€21.02 | +0.49% | €27.75M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€98,432.36 | -2.23% | €9.32K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€37.30 | -7.34% | €14.36M | €12.45B | OperarDetalles | ||
€0.3512 | -4.47% | €3.80M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -5.66% | €7.69M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€3,926.95 | -3.07% | €16.38K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€485.90 | -3.64% | €3.75M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.