Monedas principales en Margin
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 505 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.07 | +3.84% | €4.27M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€97,724.78 | +1.00% | €628.20M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2.52 | +2.11% | €67.97M | €150.09B | OperarDetalles | ||
€740.76 | +4.33% | €8.32M | €103.17B | OperarDetalles | ||
€158.43 | +4.78% | €107.30M | €85.58B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | +1.13% | €11.96M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +3.74% | €48.72M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7542 | +3.05% | €11.51M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€22.26 | +9.78% | €31.47M | €15.09B | OperarDetalles | ||
€0.3464 | +2.60% | €5.14M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +3.70% | €14.37M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€478.90 | +1.25% | €2.91M | €9.53B | OperarDetalles | ||
€0.2052 | +2.94% | €9.79M | €8.70B | OperarDetalles | ||
€20.02 | +4.20% | €2.69M | €8.45B | OperarDetalles | ||
€99.54 | +3.08% | €6.66M | €7.58B | OperarDetalles | ||
€8.19 | -0.77% | €115.91K | €7.56B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.96% | €1.31M | €7.21B | OperarDetalles | ||
€0.00001073 | +3.29% | €11.73M | €6.32B | OperarDetalles | ||
€9.03 | +5.58% | €3.94M | €5.42B | OperarDetalles | ||
€3.31 | +3.45% | €7.71M | €5.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.