Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -2.84% | €14.26M | €982.33M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -1.76% | €6.94M | €678.75M | OperarDetalles | ||
€0.04411 | -3.21% | €5.15M | €437.19M | OperarDetalles | ||
€0.09144 | +9.19% | €15.86M | €320.06M | OperarDetalles | ||
€0.5481 | +4.53% | €1.32M | €111.28M | OperarDetalles | ||
€0.01107 | -0.19% | €29.43K | €90.68M | OperarDetalles | ||
€0.09764 | -0.73% | €924.82K | €83.54M | OperarDetalles | ||
€0.1178 | -0.63% | €1.01M | €69.77M | OperarDetalles | ||
€0.02971 | +0.69% | €117.37K | €28.48M | OperarDetalles | ||
€0.1539 | -6.48% | €1.76M | €15.98M | OperarDetalles | ||
€0.01352 | +0.19% | €13.51K | €13.52M | OperarDetalles | ||
€0.01159 | -2.04% | €159.66K | €9.27M | OperarDetalles | ||
€0.03401 | -2.16% | €35.48K | €8.88M | OperarDetalles | ||
€0.01912 | +0.08% | €62.96K | €4.78M | OperarDetalles | ||
€0.005456 | -3.25% | €112.00K | €2.51M | OperarDetalles | ||
€0.008385 | +4.95% | €39.89K | €1.25M | OperarDetalles | ||
€0.00919 | -6.38% | €22.58K | €650.81K | OperarDetalles | ||
€0.002639 | +1.10% | €331.25K | €475.06K | OperarDetalles | ||
€0.01372 | +7.18% | €174.26K | €401.94K | OperarDetalles | ||
€0.004349 | +0.13% | €19.12K | €277.26K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.