Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫81,548.38T , đã thay đổi +2.69% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫54.4T, đã thay đổi -0.56% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,920,407,223.46 | +0.75% | ₫17.80T | ₫58,151.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,549,705.18 | +3.34% | ₫29.75T | ₫14,551.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,555,815.36 | +1.72% | ₫166.77B | ₫3,141.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,366,410.98 | +8.39% | ₫2.52T | ₫2,900.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,608.42 | +2.05% | ₫211.79B | ₫824.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,273.24 | +0.94% | ₫275.10B | ₫317.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,603,667.16 | +3.35% | ₫172.94B | ₫290.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641,896.30 | +4.04% | ₫120.75B | ₫271.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,312.41 | +1.73% | ₫220.33B | ₫267.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,902.28 | +41.15% | ₫1.44T | ₫198.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,703.73 | +1.81% | ₫216.62B | ₫154.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,999.70 | +0.82% | ₫207.40B | ₫71.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,287.15 | +2.23% | ₫280.42B | ₫60.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,623.10 | -0.49% | ₫77.76B | ₫57.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,763.78 | +8.50% | ₫96.63B | ₫39.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353,832.18 | +2.76% | ₫102.58B | ₫34.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,352.54 | +1.50% | ₫25.83B | ₫24.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,997.64 | +8.17% | ₫56.55B | ₫23.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,801.12 | +0.66% | ₫5.28B | ₫21.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,945.78 | +1.92% | ₫20.84B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%