Топ монети Фан-токени за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Фан-токени за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Фан-токени становить ₴2.61B , що змінилася на +0.47% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Фан-токени — ₴43.39M, що змінився на -0.78% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Фан-токени налічується 71 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴522.56 | -2.80% | ₴28.02M | ₴2.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴86.45 | -0.14% | ₴8.39M | ₴1.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.37 | -2.49% | ₴21.64M | ₴852.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴51.36 | +0.28% | ₴2.75M | ₴560.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴40.58 | +0.19% | ₴3.04M | ₴492.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.99 | -0.03% | ₴2.23M | ₴475.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.70 | +0.67% | ₴664.43K | ₴447.91M | ТоргівляДеталі | ||
₴58.36 | +1.83% | ₴710.64K | ₴421.70M | ТоргівляДеталі | ||
₴54.18 | +2.58% | ₴1.06M | ₴377.63M | ТоргівляДеталі | ||
₴40.32 | +0.9% | ₴3.05M | ₴375.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴39.42 | -1.54% | ₴3.14M | ₴335.08M | ТоргівляДеталі | ||
₴23.10 | -0.73% | ₴2.64M | ₴230.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴36.35 | +1.67% | ₴737.50K | ₴186.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴16.98 | +1.01% | ₴678.98K | ₴158.32M | ТоргівляДеталі | ||
₴29.18 | +0.22% | ₴1.01M | ₴138.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴18.33 | +0.7% | ₴2.37M | ₴130.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴5.26 | +1.17% | ₴314.11K | ₴66.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴8.87 | -1.69% | ₴886.33K | ₴33.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴8.60 | +4.43% | ₴916.92K | ₴23.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴7.57 | +1.05% | ₴1.71M | ₴21.00M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Верховний суд та Генеральна прокуратура опублікували типовий випадок «використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів»Федеральний прокурор США подав апеляцію, вимагаючи збільшити термін ув'язнення головного злочинця у справі про шахрайство з HashFlare.