Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.17% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | ₴2.68T | ₴1.06B | |
Стартап | -2.68% | ![]() BACON BaconDAO +72.95% | ₴128.83T | ₴184.52B | |
Шар 1 (L1) | -2.87% | ![]() MINT Mint Blockchain +57.23% | ₴126.87T | ₴163.37B | |
Solana Eco | -3.26% | ![]() LOULOU Loulou +36.29% | ₴7.53T | ₴16.90B | |
Інтернет речей (IOT) | -3.33% | ![]() IOTX IoTeX +3.34% | ₴180.41B | ₴710.74M | |
Фан-токени | -4.16% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +8.05% | ₴7.98B | ₴518.01M | |
Зберігання | -4.20% | ![]() ALEPH Aleph.im +17.55% | ₴348.98B | ₴2.25B | |
AI | -4.24% | ![]() XNY Codatta +18.78% | ₴527.48B | ₴9.26B | |
Meme | -4.37% | ![]() LOULOU Loulou +36.29% | ₴2.95T | ₴25.06B | |
Runes | -4.57% | ![]() RUNI Runes terminal +3.90% | ₴13.81B | ₴257.48M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -4.79% | ![]() RHEA Rhea Finance +58.22% | ₴764.97B | ₴9.73B | |
DePIN | -4.90% | ![]() SPON Spheron Network +123.20% | ₴419.47B | ₴3.30B | |
Base Eco | -4.91% | ![]() EDGE Definitive +37.05% | ₴122.73B | ₴2.77B | |
Метавсесвіт | -5.07% | ![]() LOOT Lootex +3.97% | ₴261.47B | ₴1.64B | |
NFT | -5.07% | ![]() CATE CateCoin +11.75% | ₴545.02B | ₴3.00B | |
Шар 2 (L2) | -5.14% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴441.52B | ₴2.88B | |
BRC-20 | -5.18% | ![]() LIGO $ligo +6.92% | ₴14.59B | ₴769.39M | |
Геймінг (GameFi) | -5.35% | ![]() SARM Stella Armada +83.57% | ₴178.53B | ₴2.90B | |
RWA | -6.27% | ![]() PLUME Plume +7.46% | ₴629.14B | ₴7.25B |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%