Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ORIONOrion Money | 08-27 15:06:13 | Приріст за 5 хв | ₴0.02988 | +6.40% | |
![]() SARMStella Armada | 08-27 15:05:47 | Приріст за 5 хв | ₴0.0003162 | +5.38% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 08-27 15:05:18 | Втрата за 5 хв | ₴54.95 | -5.82% | |
![]() GNCGreenchie | 08-27 15:05:16 | Втрата за 5 хв | ₴0.000008852 | -5.73% | |
![]() XGN0xGen | 08-27 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01409 | -12.72% | |
![]() AILAILayer | 08-27 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04308 | -32.51% | |
![]() CRTSCratos | 08-27 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.009656 | +14.21% | |
![]() BOXDebox | 08-27 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3071 | -14.46% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-27 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.000002269 | +6.18% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 08-27 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1116 | +9.06% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-27 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.008288 | -6.60% | |
![]() NEVERNeversol | 08-27 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00004651 | +5.01% | |
![]() SNTRSentre | 08-27 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.6137 | -5.00% | |
![]() YFXyfx | 08-27 15:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.7464 | -14.37% | |
![]() ZKWASMZKWASM | 08-27 15:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴3.64 | +6.78% | |
![]() GNCGreenchie | 08-27 15:04:57 | Втрата за 5 хв | ₴0.000008786 | -6.73% | |
![]() NEVERNeversol | 08-27 15:04:56 | Приріст за 5 хв | ₴0.00004651 | +5.01% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 08-27 15:04:28 | Приріст за 5 хв | ₴0.3089 | +5.01% | |
![]() FREEFREE Coin | 08-27 15:04:22 | Приріст за 5 хв | ₴0.000002269 | +6.18% | |
![]() XPLAXpla | 08-27 15:04:22 | Приріст за 5 хв | ₴1.35 | +5.04% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,411Лузери 751