Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() MLTMedia Licensing Token | 06-15 01:07:28 | 5хв втрата | ₴0.577 | -5.12% | |
![]() ONSOne Share | 06-15 01:07:26 | 5хв приріст | ₴51.11 | +5.17% | |
![]() TATETate Terminal | 06-15 01:07:13 | 5хв втрата | ₴0.08204 | -6.00% | |
![]() BORINGBoringDAO | 06-15 01:07:08 | 5хв втрата | ₴0.0146 | -6.21% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 06-15 01:07:08 | 5хв втрата | ₴0.03222 | -6.68% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-15 01:07:04 | 5хв приріст | ₴0.04832 | +5.38% | |
![]() RIDEholoride | 06-15 01:06:50 | 5хв втрата | ₴0.05308 | -6.18% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 06-15 01:06:45 | 5хв втрата | ₴0.1827 | -5.34% | |
![]() TALKTalken | 06-15 01:06:23 | 5хв втрата | ₴0.3103 | -6.53% | |
![]() NSDXNASDEX | 06-15 01:06:16 | 5хв втрата | ₴0.3192 | -6.55% | |
![]() PTCParticle | 06-15 01:06:05 | 5хв втрата | ₴0.7827 | -7.58% | |
![]() ROAROA CORE | 06-15 01:05:45 | 5хв втрата | ₴0.6693 | -5.06% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-15 01:05:41 | 5хв приріст | ₴0.3914 | +6.18% | |
![]() CYBROCYBRO | 06-15 01:05:20 | 24год мінімум | ₴0.2902 | -12.94% | |
![]() PLIANPlian | 06-15 01:05:17 | 5хв приріст | ₴0.03168 | +6.79% | |
![]() LABUBULABUBU | 06-15 01:05:16 | 5хв приріст | ₴1.63 | +12.44% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 06-15 01:05:16 | 24год максимум | ₴0.02123 | +12.32% | |
![]() MEMETOONMEME TOON | 06-15 01:05:04 | 24год максимум | ₴0.000006581 | +31.81% | |
![]() DEKDekBox | 06-15 01:05:01 | 5хв приріст | ₴0.01871 | +5.29% | |
![]() DNXCDinoX | 06-15 01:05:01 | 5хв втрата | ₴0.01909 | -7.72% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 798Лузери 1514